Фрезы колонные конусные(ГОСТ 26-02-650-72):
Шифр | D | D1 | L | l | l1 | d | d1 | Масса, кг | Резьба |
ФКК-93 | 93.3 | 80 | 350 | 103 | 122 | 12 | — | 12 | З-62 |
ФКК-97 | 97.3 | 80 | 352 | 103 | 122 | 12 | — | 15 | З-62 |
ФКК-106 | 106 | 95 | 373 | 103 | 147 | 13 | — | 17 | З-76 |
ФКК-115 | 114.7 | 95 | 428 | 128 | 172 | 13 | — | 21 | З-76 |
ФКК-121 | 120.7 | 95 | 431 | 128 | 172 | 14 | — | 24 | З-76 |
ФКК-127 | 127 | 108 | 428 | 128 | 172 | 14 | — | 27 | З-88 |
ФКК-137 | 137.3 | 113 | 430 | 128 | 172 | 15 | — | 37 | З-88 |
ФКК-143 | 143.3 | 113 | 460 | 154 | 173 | 15 | — | 40 | З-88 |
ФКК-149 | 149.3 | 118 | 475 | 154 | 173 | 16 | — | 45 | З-101 |
ФКК-167 | 166.7 | 146 | 510 | 154 | 198 | 18 | — | 57 | З-121 |
ФКК-192 | 192.1 | 146 | 573 | 179 | 222 | 18 | 26 | 75 | З-121 |
ФКК-198 | 198.1 | 146 | 575 | 179 | 222 | 20 | 28 | 79 | З-121 |
ФКК-217 | 216.5 | 178 | 617 | 179 | 246 | 20 | 38 | 115 | З-147 |
ФКК-223 | 222.5 | 178 | 620 | 179 | 246 | 20 | 42 | 121 | З-147 |
ФКК-245 | 245.1 | 178 | 680 | 204 | 270 | 20 | 50 | 150 | З-147 |
ФКК-272 | 272.5 | 203 | 742 | 230 | 295 | 22 | 40 | 180 | З-171 |
ФКК-298 | 297.9 | 203 | 805 | 255 | 319 | 22 | 50 | 215 | З-171 |
ФКК-312 | 311.7 | 203 | 812 | 255 | 319 | 22 | 60 | 220 | З-171 |
Фрезы-райберы (ТУ-26-62-48-72)
Шифр | Диаметр труб | D1 | D2 | L | l | d | d0 | Масса, кг | Резьба |
ФРС-146-1 | 146 | 110 | 47 | 340 | 200.5 | 15 | — | 12 | З-76 |
ФРС-146-2 | 146 | 120 | 62 | 425 | 285 | 20 | 20 | 20.5 | З-76 |
ФРС-146-3 | 146 | 120 | 95 | 431 | 289 | 20 | 20 | 25.5 | З-76 |
ФРС-168-1 | 168 | 130 | 50 | 380 | 250 | 15 | — | 26 | З-88 |
ФРС-168-2 | 168 | 142 | 70 | 496 | 350 | 20 | 20 | 40 | З-88 |
ФРС-168-3 | 168 | 142 | 110 | 500 | 362 | 25 | 25 | 46 | З-88 |
ФРС-219-1 | 219 | 160 | 62 | 452 | 290 | 20 | 20 | 44 | З-117 |
ФРС-219-2 | 219 | 174 | 76 | 640 | 470 | 25 | 25 | 73.5 | З-117 |
ФРС-219-3 | 219 | 192 | 148 | 580 | 394 | 25 | 25 | 100 | З-117 |
ФРС-273-1 | 273 | 192 | 74 | 545 | 368 | 25 | 25 | 70 | З-117 |
ФРС-273-2 | 273 | 225 | 111 | 740 | 545 | 25 | 25 | 147 | З-117 |
ФРС-273-3 | 273 | 245 | 190 | 672 | 468 | 25 | 25 | 180 | З-117 |
РПМ-146 | 146 | 121 | 61 | 486 | 354 | 15 | — | 25.2 | З-76 |
РПМ-168 | 168 | 143 | 79.5 | 543 | 404 | 20 | — | 38.5 | З-88 |
РПМ-219 | 219 | 193 | 109.8 | 626 | 440 | 25 | — | 79.3 | З-117 |
РПМ-273 | 273 | 246 | 137.2 | 726 | 522 | 25 | — | 152.3 | З-117 |
Примечание: 1. Фрезеры — райберы праворежущие и леворежущие
2. Армируются твердыми сплавами ФРС-В К8, РПМ-75К12В или Т17К12
Фрезы скваженные для прорезания "окна" (ГОСТ 26-16-01-83)
Длина, мм | ||||||
Шифр | D, мм | общая, L | конусной части, l | цилиндрической части, l1 | Масса, кг | Резьба |
ФРЛ-116 | 116 | 850 | 102 | 135 | 60 | З-76 |
ФРЛ-121 | 121 | 860 | 100 | 135 | 64 | З-76 |
ФРЛ-143 | 143 | 1000 | 125 | 140 | 85 | З-101 |
ФРЛ-152 | 152 | 1050 | 150 | 140 | 102 | З-101 |
ФРЛ-167 | 167 | 1100 | 150 | 160 | 136 | З-121 |
ФРЛ-193 | 193 | 1150 | 170 | 175 | 173 | З-121 |
ФРЛ-218 | 218 | 1250 | 200 | 185 | 245 | З-147 |
ФРЛ-246 | 246 | 1300 | 200 | 235 | 295 | З-147 |