Преобразуемая единица | Единица, в которую производится преобразование | Умножить на | ||
1 | 2 | 3 |
| |
акр-футы | галлоны | 3.259 Е + 05 |
| |
баррель (42 галлона) | м 3 | 1.590 Е — 01 |
| |
см | футы | 3.281 Е — 02 |
| |
см | дюймы | 3.937 Е — 01 |
| |
см | км | 1. Е — 05 |
| |
см | м | 1. Е — 02 |
| |
см/сек | фут/мин | 1.969 |
| |
см/сек/сек | фут/сек/сек | 3.281 Е — 02 |
| |
см3 | фут3 | 3.531 Е — 05 |
| |
см3 | д3 | 6.102 Е — 02 |
| |
см3 | м3 | 1.0 Е — 06 |
| |
см3 | галлон (США, жидкость) | 2.642 Е — 04 |
| |
футы | см | 3.048 Е + 01 |
| |
футы | м | 3.048 Е — 01 |
| |
фут/мин | см/сек | 5.080 Е — 01 |
| |
фут/мин | м/мин | 3.048 Е — 01 |
| |
фут/сек | м/мин | 1.829 Е + 01 |
| |
унция (жидкость, США) | м3 | 2.9574 Е — 05 |
| |
фут | м | 3.0480 Е — 01 |
| |
фут2 | м2 | 9.2903 Е — 02 |
| |
фут3 | м3 | 2.832 Е — 02 |
| |
фут3/мин | м3/сек | 4.719 Е — 04 |
| |
фут/мин | м/сек | 5.080 Е — 03 |
| |
фут/фунт (крутящий момент) | Nm | 1.30 |
| |
галлоны | см3 | 3.785 Е + 03 |
| |
галлоны | фут3 | 1.337E-01 |
| |
галлоны | м3 | 3.785Е-03 |
| |
галлоны | литры | 3.785 |
| |
галлон/мин | фут3/ceк | 2.228E -03 |
| |
галлоны ( США, жидкие | м3/сек | 3.7854Е -03 |
| |
дюйм | м | 6.3090Е -05 |
| |
дюйм ртути (600F) | Па | 2.540Е -02 |
| |
дюйм воды (600F) | Па | 3.377Е+03 |
| |
д.2 | м2 | 2.4884Е+02 |
| |
д.3 | м3 | 6.4516Е -04 |
| |
км | футы | 1.6387Е -05 |
| |
км | мили | 3.281Е+03 |
| |
узел (междупар) | м/сек | 6.214Е -01 |
| |
л | фут3 | 5.1444Е -01 |
| |
л | м3 | 3.531Е -02 |
| |
л | галлон(США, жидкий) | 1.0 Е — 03 |
| |
л/мин | фут3/ceк | 2.642 Е — 01 |
| |
м | футы | 5.886Е -04 |
| |
м | мили(морские) | 3.281 |
| |
м | мили(статутные) | 5.396Е -04 |
| |
м/мин | фут/сек | 3.281 |
| |
м/ceк/ceк | фут/сек/сек | 5.468 Е — 02 |
| |
м(микрон) | м | 3.281 |
| |
мил | м | 1.0000Е Е — 06 |
| |
миля(статутная) | м | 2.5400Е-05 |
| |
миля (морская) | м | 1.6093 Е + 03 |
| |
миля (морская) | миля (статутная) | 1.853 Е +03 |
| |
миля (статутная) | км | 1.1516 |
| |
миля (статутная) | миля(морская) | 1.609 |
| |
миль/час | фут/мин | 8.684Е-01 |
| |
миль | см | 8.8Е+01 |
| |
минута(угловая) | радиан | 2.54Е-03 |
| |
унция(жидкая) | д.3 | 2.909 Е — 04 |
| |
унция (жидкая) | и | 1.805 |
| |
пита(США, жидкая) | м3 | 2.957 Е — 02 |
| |
кварта(США, жидкая) | м3 | 4.7318 Е — 04 |
| |
фут2 | акр | 1.550 Е — 01 |
| |
Секунда(угловая) | радиан(рад) | 9,4635Е-04 |
| |
фут2 | м2 | 2.296 Е — 05 |
| |
д.2 | см2 | 9.29 Е — 02 |
| |
км2 | акр | 6.452 |
| |
2.471 Е+02 |
| |||
м2 | акр | 2.471 Е — 04 |
| |
ярд | м | 9.1440 Е — 01 |
| |
ярд2 | м2 | 8.3612 Е — 01 |
| |
ярд3 | м3 | 7.6455 Е — 01 |
| |
гран | кг | 6.4799 Е — 05 |
| |
г | кг | 1.000 Е — 03 |
| |
г | унция (02) | 3.527 Е — 02 |
| |
кг | т (короткая) | 1.102 Е — 03 |
| |
унция(02) | кг | 2.8350 Е — 02 |
| |
унция (жидкая, CША) | м3 | 2.9574 Е — 05 |
| |
унция-смла | (N)(Ньютон) | 2.7802 Е — 01 |
| |
унция | драхма | 8.0 |
| |
унция | гран | 4.375 Е +02 |
| |
унция | Фунт | 2.8350 Е +01 |
| |
фунт | Кг | 6.25 Е — 02 |
| |
фунт | daN | 4.5359 Е — 01 |
| |
фунт | кг | 4.448 Е — 01 |
| |
фунт | унция | 4.536 Е — 01 |
| |
фунт | унция | 1.6 Е + 01 |
| |
фунтов воды | фут3 | 1.458 Е + 01 |
| |
фунтов воды | галлон | 1.602 Е — 02 |
| |
фунт/барр | кг/м3 | 1.198 Е — 01 |
| |
фунт/галл | г/cм3 | 2.853 |
| |
фунт/галл | кг/м3 | 1.2 Е-01 | 1.198 Е — 01 | |
фунт/фут | кг/м | 1.198 Е+02 |
| |
фунт/100 футов2 | Па | 1.49 |
| |
фунт/фут2 | ат. | 4.79 Е-01 |
| |
фунт/фут | кг/м2 | 4.725 Е-04 |
| |
фунт/фут2 | фунт/д2 | 4.882 |
| |
фунт/д.2 | ат. | 6.944Е-03 |
| |
фунт/д.2 | фунт/фут2 | 6.804 Е-02 |
| |
тонна (метрическая) | кг | 1.44 Е+02 |
| |
кг | 9.0718 E+02 |
| ||
тонна | кг | 1.0000 Е+03 |
| |
атм | см ртути (при 00С) | 7.6 Е+01 |
| |
атм | футы воды (при 40С) | 3.39 Е+01 |
| |
атм | кг/см2 | 1.0333 |
| |
атм | кг/м2 | 1.0333 Е+04 |
| |
атм | фунт/д.2 | 1.47 Е+01 |
| |
атм (стандартная) | Па | 1.0133 Е+05 |
| |
атм (техническая = 1 кгс/см2) | Па | 9.8067 Е+04 |
| |
бар | Па | 1.000 Е+05 |
| |
см ртутного столба (при 00С) | Па | 1.3332 Е+03 |
| |
см воды (при 40С) | Па | 9.8063 Е+01 |
| |
сПз | г/см-сек | 1.0 Е-02 |
| |
сПз | Па/сек | 1.000 Е-03 |
| |
сПз | фунт/фут-сек | 6.72 Е-04 |
| |
см3 | л | 1.0 Е-03 |
| |
фут3 | см3 | 2.8320 Е+04 |
| |
фут3 | м3 | 2.832 Е-02 |
| |
фут3 | галлон (США, жидкий) | 7.4805 |
| |
фут3/мин | см3/сек | 4.72 Е+02 |
| |
фут3/мин | галл/сек | 1.247 Е-01 |
| |
фут3/мин | л/сек | 4.720 Е-01 |
| |
д.3 | см3 | 1.639 Е+01 |
| |
д.3 | м3 | 1.639 Е-05 |
| |
м3 | фут3 | 3.531 Е+01 |
| |
м3 | баррель (нефти) | 6.2905 |
| |
м3 | галлон (США, жидкий) | 2.642 Е+02 |
| |
м3 | 1.0 Е+03 |
| ||
дина | (N) (ньютон) | 1.0000 Е-05 |
| |
дин-см | (N/m) | 1.0000 Е-07 |
| |
дин/см2 | Па | 1.0000 Е-01 |
| |
дин/см2 | атм | 9.869 Е-07 |
| |
г/см3 | фунт/фут3 | 6.243 Е+01 |
| |
г/см2 | фунт/фут2 | 2.0481 |
| |
г"/см2 | кг/м3 | 1.0000 Е+03 |
| |
гс/см2 | Па | 9.8067 Е+01 |
| |
кг/м3 | фунт/фут3 | 6.243 Е-02 |
| |
кг-с/ | (N) (ньютон) | 9.8067 Е+00 |
| |
кг/см2 | дин/см2 | 9.8067 Е+05 |
| |
кг/см2 | атм | 9.678 Е-01 |
| |
кг/см2 | фунт/д.2 | 1.422 Е+01 |
| |
кг/см2 | атм | 9.678 Е-05 |
| |
кг/см2 | фунт/д.2 | 1.422 Е+01 |
| |
КГ/м2 | атм | 9.8067 Е-05 |
| |
кг/м2 | фунт/д.2 | 1.422 Е-03 |
| |
кг-с/м2 | Па | 9.8067 Е+04 |
| |
кг-с/м2 | Па | 9.8067 Е+00 |
| |
кг-с/мм2 | Па | 9.8067 Е+06 |
| |
мбар | Па | 1.0000 Е+02 |
| |
мм ртути (00С) | Па | 1.3332 Е+02 |
| |
фунт | кг | 4.5359 Е-01 |
| |
фунт-сила | (N) (ньютон) | 4.4482 Е+00 |
| |
фунт. фут/д. | (N/m) | 1.7513 Е+02 |
| |
фунт/д.2/фут | Кпа | 2.262 Е+01 |
| |
Фунтфут/д.2(фунт-кв. д.) | Па | 6.895 Е+03 |
|
Сайт для людей нефтегазовой промышленности